The Landfall Tradition
The 12th Annual Collegiate Golf Tournament
Team Champions
| YEAR | MEN | WOMEN |
|---|---|---|
| 2012 | N/A | Oklahoma State - 292*** | 2011 | N/A | Purdue - 904 |
| 2010 | N/A | UCLA - 880 |
| 2009 | N/A | Duke - 881 |
| 2008 | U. of Iowa - 888 | Wake Forest - 880 |
| 2007 | Virginia Tech - 872** | Wake Forest - 878 |
| 2006 | Tulsa - 868 | Virginia - 902** |
(*) Denotes a Tradition Record
(**) Won in a tie-break
(***) Play called after first round due to Hurricane Sandy
Women's Individual Records
| YEAR | NAME | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2012 | Kimberly Kaufman | Texas Tech | 67 |
| 2011 | Paula Reto | Purdue | 218 |
| 2010 | Brittany Altomare Tiffany Lua |
Viginia UCLA |
214 214 |
| 2009 | Cydney Clanton | Auburn | 210 |
| 2008 | Delores White | Wake Forest | 218 |
| 2007 | Nannette Hill | Wake Forest | 217 |
| 2006 | Sara Brown | Michigan State | 215 |
Men's Individual Records
| YEAR | NAME | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2008 | Rafael Campos | VCU | 217 |
| 2007 | Mitch Cohlmia | Tulsa | 215 |
| 2006 | Nicolas Geyger | Tulsa | 215 |
| 2005 | Dustin johnson | Coastal Carolina | 211 |
Country Club 
